Ralph Risch was the program’s first varsity coach, leading the team for just one season in 1916-17. The squad finished 8-2 that season and Risch led MU to its first-ever win, a 35-26 victory over Whitewater Normal on January 12, 1917. The team would finish the year on a five-game winning streak.
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1916-17 | 1 | 8-2 | .800 | 8-2 (1916-17) | ---- | ---- |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1917-20 | 2 | 13-9 | 0.591 | 9-3 (1919-20) | ---- | ---- |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1920-29 | 9 | 94-73 | 0.563 | 19-2 (1922-23) | ---- | ---- |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1929-30 | 1 | 11-12 | 0.478 | 11-12 (19-29-30) | ---- | ---- |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1930-51 | 21 | 193-198 | 0.494 | 14-3 (1932-33) | ---- | ---- |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1951-53 | 2 | 25-25 | 0.5 | 13-11 (1952-53) | ---- | ---- |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1953-58 | 5 | 69-55 | 0.556 | 24-3 (1954-55) | 1 (0-1) | 1 (2-1) |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1958-64 | 6 | 92-70 | 0.568 | 23-6 (1958-59) | 1 (2-1) | 2 (1-3) |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1964-77 | 13 | 295-80 | 0.787 | 28-1 (1970-71) | 2 (7-1) | 9 (20-9) |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1977-83 | 6 | 126-50 | 0.716 | 24-4 (1977-78) | 1 (0-1) | 5 (2-5) |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1983-86 | 3 | 56-35 | 0.615 | 20-11 (1984-85) | 3 (4-3) | ---- |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1986-89 | 3 | 39-46 | 0.459 | 16-13 (1986-87) | 1 (0-1) | ---- |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1989-94 | 5 | 86-62 | 0.581 | 24-9 (1993-94) | 1 (0-1) | 2 (2-2) |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1994-99 | 5 | 100-55 | 0.645 | 23-8 (1995-96) | 2 (6-2) | 2 (1-2) |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
1999-08 | 9 | 190-96 | 0.664 | 27-6 (2002-03) | 3 (2-3) | 5 (5-5) |
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
2008-14 | 6 | 139-69 | 0.668 | 27-8 (2011-12) | ---- | 5 (8-5) |
The 2017-18 campaign will mark Steve Wojciechowski’s fourth at Marquette. He guided Marquette to a NCAA tournament appearance in 2016-17 and the program’s first-ever victory over the No. 1 team (Villanova) in the country.
years | season | W-L | pct | best record (season) | nit appearances | ncaa appearances |
2014-pres. | 3 | 52-45 | 0.536 | 20-13 (2015-16) | ---- | 1 |